Ремонт ходовой части
Цены на ремонт ходовой части автомобиля | ||
Рулевой механизм | ||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300–1500 | 500–1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 600–800 | 500–2500 |
Замена средней рулевой тяги | 500–1000 | 1200–2000 |
Замена маятника | 800–1200 | 800–1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 1500–4000 | 2000–3500 |
Замена рулевой рейки | от 2500 | 2500–9000 |
Замена рулевой колонки | 1200–2500 | 2000–3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000–2500 | 2000–3500 |
Замена рулевой машинки | 1000–5000 | 2500–7000 |
Тормозная система | ||
Замена передних колодок | 500–1000 | 400–2500 |
Замена задних колодок | 700–1200 | 400–2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 400–500 | 500–3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 400 | 400–900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350–800 | от 1000 |
Замена вакуумного усилителя | 800–2500 | 1000–6000 |
Замена троса ручного тормоза | 900–3000 | 1000–5000 |
Замена штока ручного тормоза | 600–2000 | 600–800 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300 | 300–600 |
Замена регулятора давления | 1000–2200 | 1000–2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500 | 500–2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | – | 1500–2500 |
Прокачка тормозной системы | 800 | 400–1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 500–800 | 400–2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | – | 500–1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 400 | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 300–2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 900–1400 | 1500–5000 |
Замена педального узла | 1500–3000 | 3000–6000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1500 | 1000–4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 500–1000 | 600–1500 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | 600–900 | 800–3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 400–1200 | 400–2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1000–1200 | 800–4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1000–1200 | 800–4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 800–1200 | 1200–5000 |
Замена втулки стабилизатора | 500 | 500–1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 600–1200 | 800–5000 |
Замена стабилизатора | 600–800 | 800–2000 |
Замена растяжки, 1 шт. | 500 | 700 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 400 | 1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 800–1200 | 800–5000 |
Замена передней балки | 2000–4000 | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | 900 | 800–1000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 200–300 | 200–1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1000–1500 | 1000–4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1000–1500 | 1000–4500 |
Задняя подвеска | ||
Замена реактивной тяги, 1шт. | 400–1000 | 1000–3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 400–3000 | 400–2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 400–3000 | 400–2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 700–3500 | 1800–3000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 800–2000 | 1000–3500 |
Замена задней балки | 2000–5500 | 4500–6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000–7500 | 2000–7000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 800 | – |
Замена реактивных тяг, комплект | от 2200 | 1000–3000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1500 | 1000–3000 |
Топливная система | ||
Замена карбюратора | 800 | 800 |
Замена топливного фильтра | 100–500 | 500–1500 |
Замена бензобака | 600–2000 | 1000–8000 |
Замена шланга | 250 | 200–1000 |
Замена воздушного фильтра | 100–200 | 300 |
Замена топливного насоса (электрического) | 1000–3000 | 1000–3000 |
Замена топливного насоса (механического) | 500–900 | 900 |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 1500 | 900–10 000 |
Замена топливного датчика | 450–2000 | 500–1500 |
Продувка топливной системы | 500–1000 | 500–2000 |
Замена тормозной жидкости | 600 | 600–1000 |
Система охлаждения | ||
Замена радиатора (вентилятора) | 700–1500 | 1500–6000 |
Замена патрубка, 1 шт. | 200 | 300 |
Замена тосола, антифриза | 600 | 600–1500 |
Замена тосола с промывкой | 800 | 800–2000 |
Замена крана отопителя | 900–2000 | 1200–8000 |
Замена печки | 1200–6000 | 1500–8000 |
Замена вентилятора печки | 600–6000 | 1000–4500 |
Замена датчика вентилятора | 300 | 400–600 |
Замена датчика температуры | 300 | 250–1000 |
Замена датчика масла | 300 | 250–2500 |
Замена термостата | 800–1000 | 800–3000 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 200 | 200–1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150–500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 350 | 450 |
Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 500 | 600–1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | 400 | 400–1600 |
Замена (снятие и установка) торпеды | 3000–6000 | 3000–12 000 |
Глушитель | ||
Замена прокладки приемной трубы | 700–2500 | 1000–4000 |
Замена приемной части | 700–2500 | 1000–4000 |
Замена средней части | 500–1000 | 400–1000 |
Замена задней части | 400–1000 | 350–1000 |
Замена одного хомута | 200 | 250 |
Сварочные работы глушителя | – | 500–5000 |
Удаление болтов из коллектора | 3000 | 1000–3500 |
Замена прокладки коллектора | 3000 | 1000–3500 |
Этапы ремонта ходовой части
Необходимость комплексных работ по диагностике и ремонту ходовой части обуславливается тем, что эта часть транспортных средств испытывает большие нагрузки, происходит износ и, как следствие, поломка деталей. Специалисты рекомендуют проводить диагностику при прохождении 10-15 тысяч километров, либо обращаться в автосервис раз в полгода.- Диагностика. На данном этапе происходит проверка состояния узловых элементов ходовой части, выявляются неисправности. Особое внимание наши специалисты уделяют поиску макротрещин. Они являются одной из главных проблем транспортных средств, поскольку образуются как в несущих конструкциях, так и на других важных элементах ходовой части. Также проверяются амортизаторы, уровень гидравлической жидкости, пружин и т. д.
- Оценка и рекомендации. После диагностики владельцу транспортного средства представляется полный отчет о выявленных неисправностях; согласуются условия и дальнейшие этапы проведения ремонта.
- Ремонт ходовой части. Являясь технически сложным механизмом, ходовая часть требует профессионального подхода и использования современного оборудования. При необходимости изношенные/поломанные детали заменяются новыми.
1564
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
6545
ДИАГНОСТИК
7534
СЧАСТЛИВЫХ КЛИЕНТОВ
511
ОБСЛУЖЕНО ДВИГАТЕЛЕЙ
55444
ЗАМЕНЕНО ДЕТАЛЕЙ
1132
ТЕХОСМОТРОВ
